囯产精品久久久久久久久久免费|国产日韩视频在线一区二区|亚洲国产精品午夜伦不卡|日韩美女专区中文字幕

行情報價
2025年5月23日中國仔豬價格行情
2025-05-23 09:49  點擊:273
圖表:2025年5月22日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
2025年5月22日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計
區(qū)域 省市 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
東北 遼寧省 42.30 42.50 -0.47% 元/KG
吉林省 41.78 42.02 -0.57% 元/KG
黑龍江 41.14 41.35 -0.51% 元/KG
華北 北   43.07 43.24 -0.39% 元/KG
天   43.12 43.28 -0.37% 元/KG
河北省 43.79 43.89 -0.23% 元/KG
山西省 43.08 43.23 -0.35% 元/KG
內(nèi)蒙古 38.95 39.10 -0.38% 元/KG
華東 江蘇省 43.11 43.13 -0.05% 元/KG
浙江省 43.11 43.35 -0.55% 元/KG
安徽省 42.31 42.53 -0.52% 元/KG
福建省 43.11 43.31 -0.46% 元/KG
山東省 43.74 43.85 -0.25% 元/KG
華中 河南省 43.30 43.51 -0.48% 元/KG
湖北省 44.07 44.27 -0.45% 元/KG
湖南省 43.92 44.05 -0.30% 元/KG
江西省 43.10 43.30 -0.46% 元/KG
華南 廣東省 42.49 42.79 -0.70% 元/KG
廣  西 44.25 44.39 -0.32% 元/KG
西南 重   43.34 43.35 -0.02% 元/KG
四川省 43.45 43.57 -0.28% 元/KG
貴州省 42.88 42.97 -0.21% 元/KG
云南省 42.17 42.44 -0.64% 元/KG
西北 陜西省 42.68 42.79 -0.26% 元/KG
甘肅省 42.49 42.74 -0.58% 元/KG
新   41.16 41.25 -0.22% 元/KG
全   42.84 43.00 -0.38% 元/KG
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
發(fā)表評論
0評