2025年5月26日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 41.71 | 41.84 | -0.31% | 元/KG |
吉林省 | 41.38 | 41.41 | -0.07% | 元/KG | |
黑龍江 | 40.78 | 40.83 | -0.12% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 42.86 | 42.90 | -0.09% | 元/KG |
天 津 | 42.92 | 42.96 | -0.09% | 元/KG | |
河北省 | 43.40 | 43.43 | -0.07% | 元/KG | |
山西省 | 42.68 | 42.72 | -0.09% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 38.74 | 38.79 | -0.13% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 42.62 | 42.66 | -0.09% | 元/KG |
浙江省 | 42.72 | 42.76 | -0.09% | 元/KG | |
安徽省 | 41.92 | 41.95 | -0.07% | 元/KG | |
福建省 | 42.91 | 42.95 | -0.09% | 元/KG | |
山東省 | 43.34 | 43.37 | -0.07% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 42.90 | 42.93 | -0.07% | 元/KG |
湖北省 | 43.67 | 43.70 | -0.07% | 元/KG | |
湖南省 | 43.71 | 43.74 | -0.07% | 元/KG | |
江西省 | 42.71 | 42.76 | -0.12% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 42.19 | 42.23 | -0.09% | 元/KG |
廣 西 | 44.04 | 44.10 | -0.14% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 42.94 | 42.98 | -0.09% | 元/KG |
四川省 | 43.05 | 43.08 | -0.07% | 元/KG | |
貴州省 | 42.48 | 42.52 | -0.09% | 元/KG | |
云南省 | 41.96 | 41.99 | -0.07% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 42.29 | 42.32 | -0.07% | 元/KG |
甘肅省 | 42.10 | 42.13 | -0.07% | 元/KG | |
新 疆 | 40.95 | 40.98 | -0.07% | 元/KG | |
全 國 | 42.50 | 42.54 | -0.09% | 元/KG |
2025年5月27日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-27 15:07 點擊:172
圖表:2025年5月26日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部