2025年5月29日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 41.70 | 41.72 | -0.05% | 元/KG |
吉林省 | 41.36 | 41.37 | -0.02% | 元/KG | |
黑龍江 | 40.76 | 40.77 | -0.02% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 42.65 | 42.67 | -0.05% | 元/KG |
天 津 | 42.71 | 42.73 | -0.05% | 元/KG | |
河北省 | 43.19 | 43.22 | -0.07% | 元/KG | |
山西省 | 42.66 | 42.67 | -0.02% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 38.73 | 38.74 | -0.03% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 42.61 | 42.61 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 42.70 | 42.72 | -0.05% | 元/KG | |
安徽省 | 41.52 | 41.60 | -0.19% | 元/KG | |
福建省 | 42.70 | 42.76 | -0.14% | 元/KG | |
山東省 | 43.13 | 43.18 | -0.12% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 42.88 | 42.89 | -0.02% | 元/KG |
湖北省 | 43.66 | 43.67 | -0.02% | 元/KG | |
湖南省 | 43.50 | 43.54 | -0.09% | 元/KG | |
江西省 | 42.69 | 42.70 | -0.02% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 42.18 | 42.19 | -0.02% | 元/KG |
廣 西 | 43.84 | 43.88 | -0.09% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 42.74 | 42.76 | -0.05% | 元/KG |
四川省 | 42.84 | 42.87 | -0.07% | 元/KG | |
貴州省 | 42.08 | 42.26 | -0.43% | 元/KG | |
云南省 | 41.57 | 41.69 | -0.29% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 42.27 | 42.28 | -0.02% | 元/KG |
甘肅省 | 42.08 | 42.09 | -0.02% | 元/KG | |
新 疆 | 40.93 | 40.94 | -0.02% | 元/KG | |
全 國 | 42.38 | 42.41 | -0.07% | 元/KG |
2025年5月30日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-30 10:29 點擊:291
圖表:2025年5月29日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部