2025年6月2日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)較昨日價(jià)格穩(wěn)中有漲,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)14.34元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.06%。端午假期后消費(fèi)需求回落,居民購(gòu)買力不足,白條走貨滯緩,制約屠宰企業(yè)提價(jià)意愿,整體需求端表現(xiàn)疲軟,對(duì)價(jià)格支撐力度不足。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均14.46元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.01%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)14.06元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.26%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)13.69元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.03%。
圖表:2025年6月2日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2025年6月2日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.03 | 14.04 | -0.04% | 元/KG |
吉林省 | 13.98 | 13.99 | -0.08% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.15 | 14.16 | -0.05% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 14.50 | 14.47 | 0.21% | 元/KG |
天津市 | 14.30 | 14.32 | -0.13% | 元/KG | |
河北省 | 14.49 | 14.47 | 0.13% | 元/KG | |
山西省 | 14.14 | 14.15 | -0.09% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.21 | 14.16 | 0.38% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 14.81 | 14.83 | -0.14% | 元/KG |
江蘇省 | 14.72 | 14.75 | -0.18% | 元/KG | |
浙江省 | 14.88 | 14.92 | -0.28% | 元/KG | |
安徽省 | 14.60 | 14.64 | -0.25% | 元/KG | |
福建省 | 14.67 | 14.71 | -0.25% | 元/KG | |
山東省 | 14.73 | 14.76 | -0.23% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.38 | 14.32 | 0.43% | 元/KG |
湖北省 | 14.39 | 14.44 | -0.37% | 元/KG | |
湖南省 | 14.19 | 14.21 | -0.09% | 元/KG | |
江西省 | 14.49 | 14.55 | -0.42% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.49 | 15.43 | 0.40% | 元/KG |
海南省 | 15.49 | 15.43 | 0.40% | 元/KG | |
廣 西 | 14.10 | 14.16 | -0.40% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 14.02 | 14.03 | -0.04% | 元/KG |
四川省 | 14.07 | 14.09 | -0.17% | 元/KG | |
貴州省 | 14.02 | 14.03 | -0.04% | 元/KG | |
云南省 | 14.25 | 14.27 | -0.12% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.28 | 14.25 | 0.17% | 元/KG |
甘肅省 | 14.37 | 14.33 | 0.32% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.24 | 14.22 | 0.15% | 元/KG | |
新 疆 | 13.49 | 13.56 | -0.51% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.34 | 14.35 | -0.06% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部