2025年6月2日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 41.32 | 41.35 | -0.07% | 元/KG |
吉林省 | 40.99 | 41.03 | -0.10% | 元/KG | |
黑龍江 | 40.39 | 40.41 | -0.05% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 42.28 | 42.30 | -0.05% | 元/KG |
天 津 | 42.34 | 42.38 | -0.09% | 元/KG | |
河北省 | 42.81 | 42.82 | -0.02% | 元/KG | |
山西省 | 42.29 | 42.30 | -0.02% | 元/KG | |
內蒙古 | 38.54 | 38.57 | -0.08% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 42.23 | 42.24 | -0.02% | 元/KG |
浙江省 | 42.33 | 42.37 | -0.09% | 元/KG | |
安徽省 | 41.33 | 41.35 | -0.05% | 元/KG | |
福建省 | 42.33 | 42.36 | -0.07% | 元/KG | |
山東省 | 42.76 | 42.78 | -0.05% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 42.51 | 42.53 | -0.05% | 元/KG |
湖北省 | 43.47 | 43.50 | -0.07% | 元/KG | |
湖南省 | 43.03 | 43.05 | -0.05% | 元/KG | |
江西省 | 42.51 | 42.53 | -0.05% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 41.99 | 42.01 | -0.05% | 元/KG |
廣 西 | 43.65 | 43.69 | -0.09% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 42.36 | 42.40 | -0.09% | 元/KG |
四川省 | 42.47 | 42.51 | -0.09% | 元/KG | |
貴州省 | 41.89 | 41.93 | -0.10% | 元/KG | |
云南省 | 41.38 | 41.42 | -0.10% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 41.89 | 41.93 | -0.10% | 元/KG |
甘肅省 | 41.70 | 41.72 | -0.05% | 元/KG | |
新 疆 | 40.56 | 40.59 | -0.07% | 元/KG | |
全 國 | 42.06 | 42.09 | -0.07% | 元/KG |
2025年6月3日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-06-03 10:21 點擊:794
圖表:2025年6月2日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部