2025年6月3日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 41.30 | 41.32 | -0.05% | 元/KG |
吉林省 | 40.97 | 40.99 | -0.05% | 元/KG | |
黑龍江 | 40.37 | 40.39 | -0.05% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 42.17 | 42.23 | -0.14% | 元/KG |
天 津 | 42.22 | 42.30 | -0.19% | 元/KG | |
河北省 | 42.99 | 43.01 | -0.05% | 元/KG | |
山西省 | 42.18 | 42.24 | -0.14% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 38.53 | 38.55 | -0.05% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 42.40 | 42.41 | -0.02% | 元/KG |
浙江省 | 42.50 | 42.51 | -0.02% | 元/KG | |
安徽省 | 41.31 | 41.34 | -0.07% | 元/KG | |
福建省 | 42.50 | 42.51 | -0.02% | 元/KG | |
山東省 | 42.83 | 42.85 | -0.05% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 42.68 | 42.69 | -0.02% | 元/KG |
湖北省 | 43.65 | 43.66 | -0.02% | 元/KG | |
湖南省 | 43.21 | 43.25 | -0.09% | 元/KG | |
江西省 | 42.68 | 42.69 | -0.02% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 42.17 | 42.17 | 0.00% | 元/KG |
廣 西 | 43.83 | 43.83 | 0.00% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 42.34 | 42.37 | -0.07% | 元/KG |
四川省 | 42.45 | 42.47 | -0.05% | 元/KG | |
貴州省 | 42.07 | 42.07 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 41.55 | 41.56 | -0.02% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 42.07 | 42.09 | -0.05% | 元/KG |
甘肅省 | 41.88 | 41.92 | -0.10% | 元/KG | |
新 疆 | 40.35 | 40.44 | -0.22% | 元/KG | |
全 國(guó) | 42.14 | 42.16 | -0.06% | 元/KG |
2025年6月4日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-06-04 11:24 點(diǎn)擊:168
圖表:2025年6月3日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部