2025年8月4日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 34.84 | 34.88 | -0.11% | 元/KG |
吉林省 | 34.79 | 34.82 | -0.09% | 元/KG | |
黑龍江 | 34.75 | 34.78 | -0.09% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.42 | 36.47 | -0.14% | 元/KG |
天 津 | 36.38 | 36.42 | -0.11% | 元/KG | |
河北省 | 36.00 | 36.10 | -0.28% | 元/KG | |
山西省 | 36.46 | 36.49 | -0.08% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 34.99 | 35.04 | -0.14% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 36.44 | 36.54 | -0.27% | 元/KG |
浙江省 | 36.94 | 36.99 | -0.14% | 元/KG | |
安徽省 | 36.52 | 36.65 | -0.35% | 元/KG | |
福建省 | 36.93 | 36.98 | -0.14% | 元/KG | |
山東省 | 36.65 | 36.69 | -0.11% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 35.88 | 35.94 | -0.17% | 元/KG |
湖北省 | 37.27 | 37.38 | -0.29% | 元/KG | |
湖南省 | 36.79 | 36.84 | -0.14% | 元/KG | |
江西省 | 36.93 | 36.98 | -0.14% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 36.07 | 36.12 | -0.14% | 元/KG |
廣 西 | 37.91 | 37.97 | -0.16% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 36.26 | 36.31 | -0.14% | 元/KG |
四川省 | 36.32 | 36.38 | -0.16% | 元/KG | |
貴州省 | 36.31 | 36.37 | -0.16% | 元/KG | |
云南省 | 35.65 | 35.69 | -0.11% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 36.61 | 36.65 | -0.11% | 元/KG |
甘肅省 | 36.32 | 36.38 | -0.16% | 元/KG | |
新 疆 | 34.79 | 34.84 | -0.14% | 元/KG | |
全 國 | 36.29 | 36.35 | -0.15% | 元/KG |
2025年8月5日中國仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-08-05 11:15 點(diǎn)擊:337
圖表:2025年8月4日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部