2025年8月20日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 30.95 | 31.28 | -1.05% | 元/KG |
吉林省 | 31.19 | 31.40 | -0.67% | 元/KG | |
黑龍江 | 30.96 | 31.32 | -1.15% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 32.87 | 33.16 | -0.87% | 元/KG |
天 津 | 32.68 | 32.94 | -0.79% | 元/KG | |
河北省 | 32.44 | 32.66 | -0.67% | 元/KG | |
山西省 | 32.58 | 32.74 | -0.49% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 31.30 | 31.65 | -1.11% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 33.51 | 33.77 | -0.77% | 元/KG |
浙江省 | 33.44 | 33.68 | -0.71% | 元/KG | |
安徽省 | 33.16 | 33.39 | -0.69% | 元/KG | |
福建省 | 33.38 | 33.68 | -0.89% | 元/KG | |
山東省 | 32.96 | 33.21 | -0.75% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 32.38 | 32.63 | -0.77% | 元/KG |
湖北省 | 33.76 | 34.11 | -1.03% | 元/KG | |
湖南省 | 33.72 | 34.01 | -0.85% | 元/KG | |
江西省 | 33.71 | 33.93 | -0.65% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 32.09 | 32.37 | -0.86% | 元/KG |
廣 西 | 34.69 | 34.88 | -0.54% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 33.33 | 33.54 | -0.63% | 元/KG |
四川省 | 33.44 | 33.71 | -0.80% | 元/KG | |
貴州省 | 33.43 | 33.69 | -0.77% | 元/KG | |
云南省 | 33.20 | 33.26 | -0.18% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 33.20 | 33.47 | -0.81% | 元/KG |
甘肅省 | 32.58 | 32.88 | -0.91% | 元/KG | |
新 疆 | 31.67 | 31.96 | -0.91% | 元/KG | |
全 國 | 32.89 | 33.14 | -0.78% | 元/KG |
2025年8月21日中國仔豬價(jià)格
2025-08-21 10:55 點(diǎn)擊:278
圖表:2025年8月20日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部