2025年8月31日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 29.66 | 29.68 | -0.07% | 元/KG |
吉林省 | 29.49 | 29.55 | -0.20% | 元/KG | |
黑龍江 | 29.67 | 29.67 | 0.00% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 32.01 | 32.04 | -0.09% | 元/KG |
天 津 | 31.94 | 31.94 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 31.26 | 31.31 | -0.16% | 元/KG | |
山西省 | 31.56 | 31.59 | -0.09% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 29.73 | 29.76 | -0.10% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 32.18 | 32.22 | -0.12% | 元/KG |
浙江省 | 31.82 | 31.86 | -0.13% | 元/KG | |
安徽省 | 31.61 | 31.65 | -0.13% | 元/KG | |
福建省 | 31.86 | 31.90 | -0.13% | 元/KG | |
山東省 | 31.88 | 31.88 | 0.00% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 31.40 | 31.46 | -0.19% | 元/KG |
湖北省 | 32.78 | 32.83 | -0.15% | 元/KG | |
湖南省 | 32.50 | 32.56 | -0.18% | 元/KG | |
江西省 | 31.64 | 31.76 | -0.38% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 30.96 | 30.99 | -0.10% | 元/KG |
廣 西 | 33.38 | 33.43 | -0.15% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 32.78 | 32.80 | -0.06% | 元/KG |
四川省 | 32.90 | 32.91 | -0.03% | 元/KG | |
貴州省 | 32.51 | 32.54 | -0.09% | 元/KG | |
云南省 | 32.57 | 32.57 | 0.00% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 32.06 | 32.10 | -0.12% | 元/KG |
甘肅省 | 31.56 | 31.58 | -0.06% | 元/KG | |
新 疆 | 30.62 | 30.64 | -0.07% | 元/KG | |
全 國 | 31.71 | 31.75 | -0.11% | 元/KG |
2025年9月1日中國仔豬價格
2025-09-01 10:43 點(diǎn)擊:195
圖表:2025年8月31日中國仔豬收購均價統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部