2025年9月2日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 28.63 | 28.97 | -1.17% | 元/KG |
吉林省 | 28.59 | 28.93 | -1.18% | 元/KG | |
黑龍江 | 28.50 | 28.99 | -1.69% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 30.85 | 31.34 | -1.56% | 元/KG |
天 津 | 30.65 | 31.08 | -1.38% | 元/KG | |
河北省 | 30.31 | 30.65 | -1.11% | 元/KG | |
山西省 | 30.51 | 30.86 | -1.13% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 28.67 | 29.06 | -1.34% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 31.12 | 31.49 | -1.17% | 元/KG |
浙江省 | 30.80 | 31.14 | -1.09% | 元/KG | |
安徽省 | 30.60 | 31.04 | -1.42% | 元/KG | |
福建省 | 30.84 | 31.06 | -0.71% | 元/KG | |
山東省 | 30.66 | 31.14 | -1.54% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 30.36 | 30.70 | -1.11% | 元/KG |
湖北省 | 31.55 | 31.89 | -1.07% | 元/KG | |
湖南省 | 31.36 | 31.62 | -0.82% | 元/KG | |
江西省 | 30.79 | 31.20 | -1.31% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 29.88 | 30.16 | -0.93% | 元/KG |
廣 西 | 32.18 | 32.73 | -1.68% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 31.55 | 31.74 | -0.60% | 元/KG |
四川省 | 31.61 | 31.85 | -0.75% | 元/KG | |
貴州省 | 31.36 | 31.59 | -0.73% | 元/KG | |
云南省 | 31.37 | 31.72 | -1.10% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 30.85 | 31.09 | -0.77% | 元/KG |
甘肅省 | 30.56 | 30.81 | -0.81% | 元/KG | |
新 疆 | 29.51 | 29.78 | -0.91% | 元/KG | |
全 國 | 30.61 | 30.95 | -1.09% | 元/KG |
2025年9月3日中國仔豬價格
2025-09-03 14:50 點擊:189
圖表:2025年9月2日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部