2025年9月3日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 28.17 | 28.53 | -1.26% | 元/KG |
吉林省 | 28.14 | 28.48 | -1.19% | 元/KG | |
黑龍江 | 27.99 | 28.53 | -1.89% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 30.29 | 30.85 | -1.82% | 元/KG |
天 津 | 29.99 | 30.57 | -1.90% | 元/KG | |
河北省 | 29.80 | 30.21 | -1.36% | 元/KG | |
山西省 | 29.90 | 30.41 | -1.68% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 28.16 | 28.67 | -1.78% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 30.51 | 30.96 | -1.45% | 元/KG |
浙江省 | 30.29 | 30.65 | -1.17% | 元/KG | |
安徽省 | 30.04 | 30.46 | -1.38% | 元/KG | |
福建省 | 30.28 | 30.54 | -0.85% | 元/KG | |
山東省 | 30.14 | 30.56 | -1.37% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 29.85 | 30.29 | -1.45% | 元/KG |
湖北省 | 30.90 | 31.46 | -1.78% | 元/KG | |
湖南省 | 30.75 | 31.28 | -1.69% | 元/KG | |
江西省 | 30.23 | 30.74 | -1.66% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 29.37 | 29.72 | -1.18% | 元/KG |
廣 西 | 31.61 | 32.18 | -1.77% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 30.94 | 31.35 | -1.31% | 元/KG |
四川省 | 31.00 | 31.41 | -1.31% | 元/KG | |
貴州省 | 30.75 | 31.20 | -1.44% | 元/KG | |
云南省 | 30.72 | 31.37 | -2.07% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 30.19 | 30.68 | -1.60% | 元/KG |
甘肅省 | 30.05 | 30.39 | -1.12% | 元/KG | |
新 疆 | 28.96 | 29.39 | -1.46% | 元/KG | |
全 國 | 30.05 | 30.50 | -1.49% | 元/KG |
2025年9月4日中國仔豬價格
2025-09-04 14:49 點擊:239
圖表:2025年9月3日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部