2025年9月14日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 25.33 | 25.50 | -0.67% | 元/KG |
吉林省 | 25.35 | 25.49 | -0.55% | 元/KG | |
黑龍江 | 25.44 | 25.52 | -0.31% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 28.07 | 28.14 | -0.25% | 元/KG |
天 津 | 27.34 | 27.42 | -0.29% | 元/KG | |
河北省 | 26.93 | 27.11 | -0.66% | 元/KG | |
山西省 | 27.38 | 27.43 | -0.18% | 元/KG | |
內蒙古 | 25.81 | 25.90 | -0.35% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 27.69 | 27.78 | -0.32% | 元/KG |
浙江省 | 27.97 | 28.06 | -0.32% | 元/KG | |
安徽省 | 27.43 | 27.57 | -0.51% | 元/KG | |
福建省 | 27.91 | 28.05 | -0.50% | 元/KG | |
山東省 | 27.19 | 27.30 | -0.40% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 27.14 | 27.30 | -0.59% | 元/KG |
湖北省 | 27.50 | 27.66 | -0.58% | 元/KG | |
湖南省 | 27.64 | 27.78 | -0.50% | 元/KG | |
江西省 | 27.60 | 27.74 | -0.50% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 26.61 | 26.77 | -0.60% | 元/KG |
廣 西 | 28.47 | 28.64 | -0.59% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 27.17 | 27.45 | -1.02% | 元/KG |
四川省 | 27.40 | 27.64 | -0.87% | 元/KG | |
貴州省 | 27.22 | 27.41 | -0.69% | 元/KG | |
云南省 | 27.08 | 27.31 | -0.84% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 26.80 | 26.99 | -0.70% | 元/KG |
甘肅省 | 27.25 | 27.42 | -0.62% | 元/KG | |
新 疆 | 26.47 | 26.58 | -0.41% | 元/KG | |
全 國 | 27.17 | 27.31 | -0.53% | 元/KG |
2025年9月15日中國仔豬價格
2025-09-15 09:59 點擊:109
圖表:2025年9月14日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據來源于飼料行業(yè)信息網慧通數(shù)據研究部