2025年9月18日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 24.05 | 24.48 | -1.76% | 元/KG |
吉林省 | 24.01 | 24.45 | -1.80% | 元/KG | |
黑龍江 | 24.11 | 24.52 | -1.67% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 26.06 | 26.69 | -2.36% | 元/KG |
天 津 | 25.53 | 26.17 | -2.45% | 元/KG | |
河北省 | 25.58 | 26.08 | -1.92% | 元/KG | |
山西省 | 25.40 | 26.04 | -2.46% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 24.30 | 24.82 | -2.10% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 26.19 | 26.67 | -1.80% | 元/KG |
浙江省 | 26.54 | 26.99 | -1.67% | 元/KG | |
安徽省 | 25.91 | 26.42 | -1.93% | 元/KG | |
福建省 | 26.53 | 26.97 | -1.63% | 元/KG | |
山東省 | 25.90 | 26.36 | -1.75% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 25.62 | 26.13 | -1.95% | 元/KG |
湖北省 | 25.86 | 26.41 | -2.08% | 元/KG | |
湖南省 | 25.91 | 26.56 | -2.45% | 元/KG | |
江西省 | 26.01 | 26.52 | -1.92% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 25.05 | 25.54 | -1.92% | 元/KG |
廣 西 | 26.39 | 27.06 | -2.48% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 25.58 | 26.20 | -2.37% | 元/KG |
四川省 | 25.78 | 26.29 | -1.94% | 元/KG | |
貴州省 | 25.62 | 26.18 | -2.14% | 元/KG | |
云南省 | 25.59 | 26.10 | -1.95% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 25.35 | 25.82 | -1.82% | 元/KG |
甘肅省 | 25.73 | 26.23 | -1.91% | 元/KG | |
新 疆 | 24.64 | 25.19 | -2.18% | 元/KG | |
全 國 | 25.59 | 26.11 | -2.01% | 元/KG |
2025年9月19日中國仔豬價(jià)格
2025-09-19 11:37 點(diǎn)擊:84
圖表:2025年9月18日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部