2025年5月18日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.05 | 43.12 | -0.16% | 元/KG |
吉林省 | 43.00 | 43.07 | -0.16% | 元/KG | |
黑龍江 | 42.08 | 42.15 | -0.17% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 43.72 | 43.79 | -0.16% | 元/KG |
天 津 | 43.68 | 43.75 | -0.16% | 元/KG | |
河北省 | 43.97 | 44.04 | -0.16% | 元/KG | |
山西省 | 43.64 | 43.71 | -0.16% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 39.51 | 39.58 | -0.18% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 43.39 | 43.46 | -0.16% | 元/KG |
浙江省 | 44.01 | 44.08 | -0.16% | 元/KG | |
安徽省 | 43.25 | 43.32 | -0.16% | 元/KG | |
福建省 | 43.96 | 44.03 | -0.16% | 元/KG | |
山東省 | 43.91 | 43.98 | -0.16% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 44.14 | 44.21 | -0.16% | 元/KG |
湖北省 | 44.92 | 44.99 | -0.16% | 元/KG | |
湖南省 | 44.30 | 44.37 | -0.16% | 元/KG | |
江西省 | 43.95 | 44.02 | -0.16% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 44.01 | 44.08 | -0.16% | 元/KG |
廣 西 | 44.63 | 44.70 | -0.16% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.33 | 43.40 | -0.16% | 元/KG |
四川省 | 43.63 | 43.70 | -0.16% | 元/KG | |
貴州省 | 43.63 | 43.70 | -0.16% | 元/KG | |
云南省 | 43.25 | 43.32 | -0.16% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 43.24 | 43.31 | -0.16% | 元/KG |
甘肅省 | 43.72 | 43.79 | -0.16% | 元/KG | |
新 疆 | 41.31 | 41.38 | -0.17% | 元/KG | |
全 國 | 43.52 | 43.59 | -0.16% | 元/KG |
2025年5月19日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-19 09:54 點擊:2814
圖表:2025年5月18日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部