2025年5月19日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 42.99 | 43.05 | -0.14% | 元/KG |
吉林省 | 42.66 | 42.78 | -0.28% | 元/KG | |
黑龍江 | 41.82 | 41.96 | -0.33% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 43.66 | 43.72 | -0.14% | 元/KG |
天 津 | 43.62 | 43.70 | -0.18% | 元/KG | |
河北省 | 44.10 | 44.16 | -0.14% | 元/KG | |
山西省 | 43.57 | 43.64 | -0.16% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 39.45 | 39.51 | -0.15% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 43.23 | 43.37 | -0.32% | 元/KG |
浙江省 | 43.85 | 44.03 | -0.41% | 元/KG | |
安徽省 | 43.10 | 43.27 | -0.39% | 元/KG | |
福建省 | 43.80 | 43.98 | -0.41% | 元/KG | |
山東省 | 44.04 | 44.09 | -0.11% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 43.98 | 44.12 | -0.32% | 元/KG |
湖北省 | 44.77 | 44.92 | -0.33% | 元/KG | |
湖南省 | 44.23 | 44.36 | -0.29% | 元/KG | |
江西省 | 43.79 | 43.98 | -0.43% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 43.56 | 43.70 | -0.32% | 元/KG |
廣 西 | 44.76 | 44.83 | -0.16% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.46 | 43.51 | -0.11% | 元/KG |
四川省 | 43.75 | 43.80 | -0.11% | 元/KG | |
貴州省 | 43.37 | 43.46 | -0.21% | 元/KG | |
云南省 | 43.10 | 43.25 | -0.35% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 43.18 | 43.30 | -0.28% | 元/KG |
甘肅省 | 43.37 | 43.49 | -0.28% | 元/KG | |
新 疆 | 41.44 | 41.58 | -0.34% | 元/KG | |
全 國 | 43.41 | 43.53 | -0.27% | 元/KG |
2025年5月20日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-20 09:21 點擊:260
圖表:2025年5月19日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部