2025年5月25日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 41.84 | 41.97 | -0.31% | 元/KG |
吉林省 | 41.31 | 41.43 | -0.29% | 元/KG | |
黑龍江 | 40.69 | 40.81 | -0.29% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 42.60 | 42.72 | -0.28% | 元/KG |
天 津 | 42.66 | 42.79 | -0.30% | 元/KG | |
河北省 | 43.33 | 43.46 | -0.30% | 元/KG | |
山西省 | 42.61 | 42.73 | -0.28% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 38.67 | 38.83 | -0.41% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 42.55 | 42.66 | -0.26% | 元/KG |
浙江省 | 42.65 | 42.76 | -0.26% | 元/KG | |
安徽省 | 41.85 | 41.98 | -0.31% | 元/KG | |
福建省 | 42.65 | 42.78 | -0.30% | 元/KG | |
山東省 | 43.27 | 43.40 | -0.30% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 42.83 | 42.95 | -0.28% | 元/KG |
湖北省 | 43.60 | 43.72 | -0.27% | 元/KG | |
湖南省 | 43.64 | 43.81 | -0.39% | 元/KG | |
江西省 | 42.64 | 42.76 | -0.28% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 41.93 | 42.04 | -0.26% | 元/KG |
廣 西 | 43.98 | 44.18 | -0.45% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 42.88 | 43.04 | -0.37% | 元/KG |
四川省 | 42.98 | 43.11 | -0.30% | 元/KG | |
貴州省 | 42.41 | 42.55 | -0.33% | 元/KG | |
云南省 | 41.89 | 42.06 | -0.40% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 42.22 | 42.36 | -0.33% | 元/KG |
甘肅省 | 42.03 | 42.14 | -0.26% | 元/KG | |
新 疆 | 40.88 | 41.06 | -0.44% | 元/KG | |
全 國 | 42.40 | 42.53 | -0.32% | 元/KG |
2025年5月26日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-26 10:15 點擊:1504
圖表:2025年5月25日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部