2025年7月17日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 36.20 | 36.20 | 0.00% | 元/KG |
吉林省 | 36.49 | 36.49 | 0.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.93 | 35.93 | 0.00% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 37.92 | 37.92 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 38.08 | 38.08 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 37.98 | 37.98 | 0.00% | 元/KG | |
山西省 | 38.11 | 38.11 | 0.00% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 36.07 | 36.07 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.81 | 37.81 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 38.69 | 38.65 | 0.10% | 元/KG | |
安徽省 | 37.84 | 37.84 | 0.00% | 元/KG | |
福建省 | 38.87 | 38.80 | 0.18% | 元/KG | |
山東省 | 38.07 | 38.07 | 0.00% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.83 | 37.83 | 0.00% | 元/KG |
湖北省 | 38.39 | 38.39 | 0.00% | 元/KG | |
湖南省 | 38.29 | 38.29 | 0.00% | 元/KG | |
江西省 | 38.77 | 38.77 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.20 | 38.20 | 0.00% | 元/KG |
廣 西 | 39.27 | 39.20 | 0.18% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.96 | 37.96 | 0.00% | 元/KG |
四川省 | 38.07 | 38.07 | 0.00% | 元/KG | |
貴州省 | 37.77 | 37.77 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 38.07 | 38.07 | 0.00% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.78 | 37.78 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 37.44 | 37.44 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 36.16 | 36.16 | 0.00% | 元/KG | |
全 國 | 37.86 | 37.85 | 0.02% | 元/KG |
2025年7月18日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-07-18 10:10 點擊:319
圖表:2025年7月17日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部