2025年7月23日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)較昨日價(jià)格下跌,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)14.32元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.42%。產(chǎn)能過(guò)剩疊加養(yǎng)殖戶對(duì)后市悲觀預(yù)期,部分養(yǎng)殖戶選擇在價(jià)格反彈起加大出欄量,供應(yīng)端增量預(yù)期持續(xù)發(fā)酵,需求端疲軟難改,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格維持震蕩偏弱運(yùn)行。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均14.43元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.47%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)14.06元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.25%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)13.66元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.48%。
圖表:2025年7月23日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2025年7月23日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.10 | 14.17 | -0.47% | 元/KG |
吉林省 | 14.18 | 14.25 | -0.48% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.27 | 14.28 | -0.10% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 14.39 | 14.43 | -0.26% | 元/KG |
天津市 | 14.33 | 14.43 | -0.65% | 元/KG | |
河北省 | 14.44 | 14.54 | -0.68% | 元/KG | |
山西省 | 14.29 | 14.37 | -0.53% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.18 | 14.22 | -0.24% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 14.83 | 14.94 | -0.73% | 元/KG |
江蘇省 | 14.67 | 14.83 | -1.04% | 元/KG | |
浙江省 | 14.86 | 15.03 | -1.16% | 元/KG | |
安徽省 | 14.50 | 14.75 | -1.67% | 元/KG | |
福建省 | 15.26 | 15.40 | -0.88% | 元/KG | |
山東省 | 14.73 | 14.76 | -0.22% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.30 | 14.45 | -0.99% | 元/KG |
湖北省 | 14.27 | 14.24 | 0.20% | 元/KG | |
湖南省 | 14.12 | 14.17 | -0.31% | 元/KG | |
江西省 | 14.39 | 14.49 | -0.63% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.68 | 15.63 | 0.33% | 元/KG |
海南省 | 15.68 | 15.63 | 0.33% | 元/KG | |
廣 西 | 13.85 | 13.85 | -0.04% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 13.55 | 13.55 | -0.02% | 元/KG |
四川省 | 13.99 | 13.98 | 0.07% | 元/KG | |
貴州省 | 13.41 | 13.47 | -0.39% | 元/KG | |
云南省 | 13.88 | 13.95 | -0.48% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.09 | 14.12 | -0.22% | 元/KG |
甘肅省 | 14.14 | 14.20 | -0.38% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.21 | 14.21 | 0.01% | 元/KG | |
新 疆 | 13.64 | 13.71 | -0.52% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.32 | 14.38 | -0.42% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部