2025年7月31日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 35.04 | 35.34 | -0.85% | 元/KG |
吉林省 | 35.18 | 35.45 | -0.76% | 元/KG | |
黑龍江 | 34.95 | 35.21 | -0.74% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.66 | 37.02 | -0.97% | 元/KG |
天 津 | 36.67 | 36.96 | -0.78% | 元/KG | |
河北省 | 36.57 | 36.91 | -0.92% | 元/KG | |
山西省 | 36.66 | 37.01 | -0.95% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.33 | 35.44 | -0.31% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 36.88 | 37.14 | -0.70% | 元/KG |
浙江省 | 37.28 | 37.67 | -1.04% | 元/KG | |
安徽省 | 37.19 | 37.32 | -0.35% | 元/KG | |
福建省 | 37.56 | 37.95 | -1.03% | 元/KG | |
山東省 | 36.66 | 36.94 | -0.76% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 36.41 | 36.68 | -0.74% | 元/KG |
湖北省 | 37.60 | 37.72 | -0.32% | 元/KG | |
湖南省 | 36.98 | 37.28 | -0.80% | 元/KG | |
江西省 | 37.51 | 37.89 | -1.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 36.79 | 37.18 | -1.05% | 元/KG |
廣 西 | 38.10 | 38.31 | -0.55% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 36.46 | 36.83 | -1.00% | 元/KG |
四川省 | 36.42 | 36.68 | -0.71% | 元/KG | |
貴州省 | 36.41 | 36.69 | -0.76% | 元/KG | |
云南省 | 36.18 | 36.61 | -1.17% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 36.85 | 37.02 | -0.46% | 元/KG |
甘肅省 | 36.33 | 36.63 | -0.82% | 元/KG | |
新 疆 | 35.13 | 35.40 | -0.76% | 元/KG | |
全 國 | 36.63 | 36.91 | -0.77% | 元/KG |
2025年8月1日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-08-01 10:29 點擊:281
圖表:2025年7月31日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部