2025年8月5日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 34.63 | 34.72 | -0.26% | 元/KG |
吉林省 | 34.59 | 34.68 | -0.26% | 元/KG | |
黑龍江 | 34.50 | 34.59 | -0.26% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.40 | 36.42 | -0.05% | 元/KG |
天 津 | 36.12 | 36.21 | -0.25% | 元/KG | |
河北省 | 35.98 | 36.00 | -0.06% | 元/KG | |
山西省 | 36.16 | 36.27 | -0.30% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 34.98 | 35.00 | -0.06% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 36.43 | 36.47 | -0.11% | 元/KG |
浙江省 | 36.69 | 36.84 | -0.41% | 元/KG | |
安徽省 | 36.27 | 36.50 | -0.63% | 元/KG | |
福建省 | 36.68 | 36.81 | -0.35% | 元/KG | |
山東省 | 36.45 | 36.54 | -0.25% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 35.63 | 35.74 | -0.31% | 元/KG |
湖北省 | 37.06 | 37.18 | -0.32% | 元/KG | |
湖南省 | 36.77 | 36.79 | -0.05% | 元/KG | |
江西省 | 36.68 | 36.79 | -0.30% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 35.82 | 35.96 | -0.39% | 元/KG |
廣 西 | 37.89 | 37.91 | -0.05% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 36.25 | 36.27 | -0.06% | 元/KG |
四川省 | 36.30 | 36.34 | -0.11% | 元/KG | |
貴州省 | 36.29 | 36.32 | -0.08% | 元/KG | |
云南省 | 35.49 | 35.58 | -0.25% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 36.40 | 36.49 | -0.25% | 元/KG |
甘肅省 | 36.07 | 36.18 | -0.30% | 元/KG | |
新 疆 | 34.78 | 34.81 | -0.09% | 元/KG | |
全 國 | 36.15 | 36.23 | -0.22% | 元/KG |
2025年8月6日中國仔豬價格
2025-08-06 10:58 點擊:248
圖表:2025年8月5日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部