2025年8月21日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 30.66 | 30.99 | -1.06% | 元/KG |
吉林省 | 31.19 | 31.33 | -0.45% | 元/KG | |
黑龍江 | 30.67 | 31.02 | -1.13% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 32.57 | 32.89 | -0.97% | 元/KG |
天 津 | 32.44 | 32.68 | -0.73% | 元/KG | |
河北省 | 32.20 | 32.44 | -0.74% | 元/KG | |
山西省 | 32.57 | 32.66 | -0.28% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 30.96 | 31.30 | -1.09% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 33.22 | 33.51 | -0.87% | 元/KG |
浙江省 | 33.43 | 33.56 | -0.39% | 元/KG | |
安徽省 | 33.15 | 33.28 | -0.39% | 元/KG | |
福建省 | 33.37 | 33.53 | -0.48% | 元/KG | |
山東省 | 32.95 | 33.09 | -0.42% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 32.18 | 32.41 | -0.71% | 元/KG |
湖北省 | 33.56 | 33.84 | -0.83% | 元/KG | |
湖南省 | 33.71 | 33.86 | -0.44% | 元/KG | |
江西省 | 33.71 | 33.81 | -0.30% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 31.80 | 32.09 | -0.90% | 元/KG |
廣 西 | 34.68 | 34.76 | -0.23% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 33.32 | 33.42 | -0.30% | 元/KG |
四川省 | 33.43 | 33.56 | -0.39% | 元/KG | |
貴州省 | 33.42 | 33.56 | -0.42% | 元/KG | |
云南省 | 33.19 | 33.23 | -0.12% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 33.14 | 33.32 | -0.54% | 元/KG |
甘肅省 | 32.33 | 32.62 | -0.89% | 元/KG | |
新 疆 | 31.38 | 31.67 | -0.92% | 元/KG | |
全 國(guó) | 32.75 | 32.95 | -0.62% | 元/KG |
2025年8月22日中國(guó)仔豬價(jià)格
2025-08-22 11:49 點(diǎn)擊:325
圖表:2025年8月21日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部