2025年9月7日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 27.47 | 27.56 | -0.33% | 元/KG |
吉林省 | 27.43 | 27.51 | -0.29% | 元/KG | |
黑龍江 | 26.92 | 27.13 | -0.77% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 29.37 | 29.59 | -0.74% | 元/KG |
天 津 | 28.59 | 28.84 | -0.87% | 元/KG | |
河北省 | 29.07 | 29.19 | -0.41% | 元/KG | |
山西省 | 28.65 | 28.84 | -0.66% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 27.24 | 27.45 | -0.77% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 29.21 | 29.40 | -0.65% | 元/KG |
浙江省 | 29.59 | 29.68 | -0.30% | 元/KG | |
安徽省 | 28.95 | 29.10 | -0.52% | 元/KG | |
福建省 | 29.66 | 29.68 | -0.07% | 元/KG | |
山東省 | 29.06 | 29.20 | -0.48% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 29.15 | 29.26 | -0.38% | 元/KG |
湖北省 | 29.52 | 29.76 | -0.81% | 元/KG | |
湖南省 | 29.63 | 29.81 | -0.60% | 元/KG | |
江西省 | 29.52 | 29.64 | -0.40% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 28.72 | 28.79 | -0.24% | 元/KG |
廣 西 | 30.36 | 30.58 | -0.72% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 29.94 | 30.08 | -0.47% | 元/KG |
四川省 | 29.97 | 30.09 | -0.40% | 元/KG | |
貴州省 | 29.61 | 29.77 | -0.54% | 元/KG | |
云南省 | 29.52 | 29.78 | -0.87% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 28.86 | 29.07 | -0.72% | 元/KG |
甘肅省 | 29.35 | 29.43 | -0.27% | 元/KG | |
新 疆 | 28.17 | 28.32 | -0.53% | 元/KG | |
全 國 | 29.06 | 29.22 | -0.53% | 元/KG |
2025年9月8日中國仔豬價格
2025-09-08 10:41 點(diǎn)擊:185
圖表:2025年9月7日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部