2025年9月9日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 26.84 | 27.20 | -1.32% | 元/KG |
吉林省 | 26.80 | 27.13 | -1.22% | 元/KG | |
黑龍江 | 26.61 | 26.85 | -0.89% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 29.04 | 29.31 | -0.92% | 元/KG |
天 津 | 28.36 | 28.59 | -0.80% | 元/KG | |
河北省 | 28.56 | 28.81 | -0.87% | 元/KG | |
山西省 | 28.33 | 28.55 | -0.77% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 26.87 | 27.20 | -1.21% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 28.78 | 29.14 | -1.24% | 元/KG |
浙江省 | 29.04 | 29.40 | -1.22% | 元/KG | |
安徽省 | 28.60 | 28.85 | -0.87% | 元/KG | |
福建省 | 29.08 | 29.32 | -0.82% | 元/KG | |
山東省 | 28.56 | 28.86 | -1.04% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 28.60 | 28.90 | -1.04% | 元/KG |
湖北省 | 29.03 | 29.37 | -1.16% | 元/KG | |
湖南省 | 29.13 | 29.42 | -0.99% | 元/KG | |
江西省 | 29.08 | 29.39 | -1.05% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 28.12 | 28.46 | -1.19% | 元/KG |
廣 西 | 29.99 | 30.30 | -1.02% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 29.27 | 29.65 | -1.28% | 元/KG |
四川省 | 29.33 | 29.63 | -1.01% | 元/KG | |
貴州省 | 28.98 | 29.34 | -1.23% | 元/KG | |
云南省 | 29.04 | 29.31 | -0.92% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 28.42 | 28.67 | -0.87% | 元/KG |
甘肅省 | 28.76 | 29.06 | -1.03% | 元/KG | |
新 疆 | 27.71 | 27.91 | -0.72% | 元/KG | |
全 國(guó) | 28.57 | 28.87 | -1.03% | 元/KG |
2025年9月10日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-09-10 11:15 點(diǎn)擊:170
圖表:2025年9月9日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部